暑假研学营优秀营员名单
来源:人大国关
经我院考核,:匾韵峦Ы胗判阌泵。优秀营员若获得所在学校推免资格并于9月份在教育部推免系统中填报我院,我院将根据实际招生规模,按照考核成绩从高分到低分依次向学校推荐,额满为止。我院不再区分优秀营员和备选优秀营员名单。
考核成绩根据以下专业方向进行排序,政治学理论、中外政治制度、中国政治三个专业方向统一排序,国际政治、国际关系两个专业方向统一排序,其他专业方向单独排序。本名单按照考核成绩从高到低排序。
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 邓天瑞 | 国家安全学 |
2 | 刘旭 | 国家安全学 |
3 | 陆知宜 | 国家安全学 |
4 | 豆玉亭 | 国家安全学 |
5 | 刘泽萱 | 国家安全学 |
6 | 李云清 | 国家安全学 |
7 | 黄语琦 | 国家安全学 |
8 | 王奕博 | 国家安全学 |
9 | 于浩洋 | 国家安全学 |
10 | 马沐菲 | 国家安全学 |
11 | 饶趋 | 国家安全学 |
12 | 杨晨 | 国家安全学 |
13 | 陈思琦 | 国家安全学 |
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 李琳洁 | 国际政治 |
2 | 邓杰予 | 国际政治 |
3 | 周子尊 | 国际政治 |
4 | 张佳 | 国际关系 |
5 | 卢绎萌 | 国际政治 |
6 | 张成昊 | 国际政治 |
7 | 王乂然 | 国际政治 |
8 | 李翔宇 | 国际政治 |
9 | 赵欣南 | 国际关系 |
10 | 曲美溪 | 国际政治 |
11 | 徐众钦 | 国际政治 |
12 | 陈冠华 | 国际关系 |
13 | 谭怡 | 国际关系 |
14 | 勾贺 | 国际政治 |
15 | 李佳峻 | 国际政治 |
16 | 刘佳怡 | 国际政治 |
17 | 刘思雨 | 国际政治 |
18 | 陶禹彤 | 国际政治 |
19 | 李资璇 | 国际政治 |
20 | 王若涵 | 国际关系 |
21 | 赵汉军 | 国际政治 |
22 | 郭芝宜 | 国际关系 |
23 | 程雪燕 | 国际关系 |
24 | 周彦辰 | 国际政治 |
25 | 浦琬迪 | 国际关系 |
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 沈皓宇 | 国际政治经济学 |
2 | 张思薇 | 国际政治经济学 |
3 | 肖天骐 | 国际政治经济学 |
4 | 彭丹凌 | 国际政治经济学 |
5 | 蔡婉晴 | 国际政治经济学 |
6 | 陈梦蕾 | 国际政治经济学 |
7 | 徐林烨 | 国际政治经济学 |
8 | 刘治余 | 国际政治经济学 |
9 | 谭馨 | 国际政治经济学 |
10 | 张刘宸湘 | 国际政治经济学 |
11 | 韩奕 | 国际政治经济学 |
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 胡夫禹 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
2 | 韦梦梦 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
3 | 苏莞舒 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
4 | 蒋滟欣 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 苟欣奕 | 世界经济 |
2 | 李金政 | 世界经济 |
3 | 欧阳希月 | 世界经济 |
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 洪嘉良 | 外交学 |
2 | 田迈 | 外交学 |
3 | 钱宇澄 | 外交学 |
4 | 王鹤颖 | 外交学 |
5 | 韩翀 | 外交学 |
6 | 邓雨田 | 外交学 |
7 | 史一卓 | 外交学 |
8 | 姚远 | 外交学 |
9 | 李心怡 | 外交学 |
10 | 缪宏伟 | 外交学 |
11 | 林岳明 | 外交学 |
12 | :匦 | 外交学 |
13 | 柳语林 | 外交学 |
14 | 白一冰 | 外交学 |
15 | 邵陈晨 | 外交学 |
16 | 刘伊蕃 | 外交学 |
17 | 周栩遥 | 外交学 |
18 | 敖芸欢 | 外交学 |
19 | 陈希妍 | 外交学 |
20 | 洪佳鹏 | 外交学 |
21 | 杨敏 | 外交学 |
22 | 严天悦 | 外交学 |
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 麻心尹 | 政治学理论 |
2 | 何洋 | 政治学理论 |
3 | 任訸 | 中国政治 |
4 | 侯安琪 | 中外政治制度 |
5 | 张弛宇 | 中国政治 |
6 | 邢梓涵 | 政治学理论 |
7 | 戴东亮 | 中国政治 |
8 | 姚楠 | 中国政治 |
9 | 向蒙蒙 | 政治学理论 |
10 | 付乙寒 | 政治学理论 |
11 | 王诗韵 | 中国政治 |
12 | 章子越 | 政治学理论 |
13 | 张鑫 | 中国政治 |
14 | 杨欣雨(报名号:202511962) | 政治学理论 |
15 | 丁当 | 中外政治制度 |
16 | 付真 | 政治学理论 |
17 | 孙长萍 | 政治学理论 |
18 | 郑伊洁 | 政治学理论 |
19 | 乔思源 | 政治学理论 |
20 | 秦何慧 | 中国政治 |
21 | 马浩展 | 政治学理论 |
22 | 田国钦 | 政治学理论 |
23 | 唐学真 | 政治学理论 |
24 | 刘星辰 | 政治学理论 |
25 | 李雨鑫 | 政治学理论 |
26 | 吉瑄彬 | 中外政治制度 |
27 | 王诗雨 | 政治学理论 |
28 | 欧阳宇耕 | 政治学理论 |
29 | 李心悦 | 政治学理论 |
30 | 胡琛婷 | 政治学理论 |
31 | 刘馨阳 | 中国政治 |
32 | 孙天屹 | 政治学理论 |
33 | 王佳 | 中国政治 |
“退役大学生士兵”专项优秀营员名单 | ||
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 尹诚濠 | 国家安全学 |
分享到:
上一篇:2024年中国人民大学-伦敦国王学院双硕士项目面试结果公示 下一篇:2024年中国人民大学-英国伦敦国王学院双硕士项目面试名单